UA RU
Головна Комплект ременя ГРМ INA 530 0089 10
Виберіть марку
Виберіть модель
Рік випуску
Двигун
Модифікацію
t=ina-530008910
Введіть VIN-код свого автомобіля
Знайти
Введіть держ.номер свого автомобіля
Знайти
Комплект ременя ГРМ INA 530 0089 10

Нам потрібно більше інформації, щоб перевірити застосовність запчастини до вашого автомобіля.
Країна: Німеччина
Бренд: INA
Артикул: 530 0089 10
3620 грн
Дивитись всі ціни
Доставка
Самовивіз
Кур'єр Нова Пошта
Нова пошта
Укрпошта
Оплата
Готівка
Visa, MasterCard
Розрахунковий рахунок
GPay, ApplePay, LiqPay
Всі ціни на INA 530 0089 10
Наявність | Термін постачання | Ціна | |
---|---|---|---|
< 10 | 2 дня | 3620 грн | |
7 | 1 день | 3720 грн | |
1 | на складі | 3720 грн | |
>5 | 3 дня | 3720 грн | |
1 | 2 дня | 3720 грн | |
1 | 3 дня | 3720 грн | |
1 | 1 день | 3720 грн | |
1 | 5 днів | 3780 грн | |
>5 | 1 день | 3780 грн | |
1 | 4 дня | 3780 грн | |
1 | 5 днів | 3780 грн | |
1 | 3 дня | 3780 грн | |
1 | на складі | 3910 грн | |
1 | 1 день | 3910 грн | |
> 20 | на складі | 3950 грн | |
2 | на складі | 3950 грн | |
5 | 1 день | 3950 грн | |
2 | 1 день | 3950 грн | |
1 | на складі | 4460 грн | |
16 | на складі | 4460 грн | |
1 | 1 день | 4460 грн | |
16 | 3 дня | 4460 грн | |
3 | 2 дня | 4460 грн | |
16 | 10 днів | 4460 грн |
Характеристики
Оснащення, яке відрізняється від ОЕ:
Ролики, що входять до складу: 4
Число зубів 1: 130
Число зубів 2: 58
Ширина 1 [мм]: 20
Ширина 2 [мм]: 17
Оригінальні номери
AUDI: 036 198 119 A
AUDI: 036 198 119 C
AUDI: 036 198 119 E
SEAT: 036 198 119 A
SEAT: 036 198 119 C
SEAT: 036 198 119 E
SKODA: 036 198 119 A
SKODA: 036 198 119 C
SKODA: 036 198 119 E
VW: 036 198 119 A
VW: 036 198 119 C
VW: 036 198 119 E
Немає часу? Потрібна допомога?
Напишіть нам і наші менеджери допоможуть вам!Підійде для автомобілів




Аналоги для INA 530 0089 10